Perché è facile confondersi con le sigle CRI
Nel settore sanitario, sociale e dell’emergenza, vengono spesso utilizzate sigle e acronimi che possono creare confusione, soprattutto per i Volontari alle prime esperienze (e talvolta anche per i più esperti).
Non ricordare o non conoscere tutte le abbreviazioni del mondo Croce Rossa Italiana (CRI) è perfettamente normale, specie all’inizio del proprio percorso.
Come orientarsi tra le sigle della Croce Rossa
Per aiutare i nuovi Volontari CRI, abbiamo preparato una raccolta delle sigle, dei termini e degli acronimi più utilizzati nei corsi, nei presidi sanitari e nelle attività di emergenza.
Elenco delle sigle più comuni CRI
- TSSA – Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza
- OPSA – Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua
- OPEM – Operatore EmergenzaEmergency Medical Technician
- SOL – Sala Operativo Locale
Elenco Completo delle sigle di Croce Rossa Italina
| ABCDE | Airways, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (valutazione primaria in caso di politrauma) |
| ABZ | Ambulanza |
| ALS | Advanced Life Support (protocollo utilizzato dallo staff medico e infermieristico come estensione, e non sostituzione, del BLS) |
| AMBU | Auxiliary Manual Breathing Unit (pallone autoespansibile) |
| AVPU | Alert, Verbal, Pain, Unresponsive (scala di valutazione dello stato neurologico e di coscienza che viene utilizzata in emergenza/urgenza extraospedaliera) |
| BLS | Basic Life Support |
| BLSD | Basic Life Support Defibrillation |
| BPM | Battiti per Minuto |
| BTLS | Basic Trauma Life Support (supporto vitale di base al traumatizzato) |
| CICR | Comitato Internazionale della Croce Rossa |
| CL | Coordinatore Logistico |
| CO | Centrale Operativa |
| COE | Centro Operativo di Emergenza |
| CONE | Centro Operativo Nazionale Emergenze |
| CRI | Croce Rossa Italiana |
| CSE | Caposquadra in Emergenza |
| DAE | Defibrillatore semiAutomatico Esterno |
| DIU | Diritto Internazionale Umanitario |
| DRRCCA | Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaption |
| ECG | Elettrocardiogramma |
| ERU | Emergency Response Unit |
| ESS | Educazione alla Sicurezza Stradale |
| FC | Frequenza Cardiaca |
| FFAA | Forze Armate |
| FR | Frequenza Respiratoria |
| FULL-D | Corso intensivo che riunisce la formazione per la rianimazione cardiopolmonare di base con defibrillatore nell’adulto (BLSD) e la rianimazione cardiopolmonare di base con defibrillatore nel bambino e nel lattante (PBLS-D) |
| GAS | Guardo Ascolto Sento |
| GUEDEL | (o Mayo) – Cannula oro-faringea |
| H | Ospedale |
| HACCP | Hazard Analysis and Critical Control Points (insieme delle procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti) |
| IDRL | International Disaster Response Law |
| IFRC | InternationalInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (CICR) |
| IIVV | Infermiere Volontarie CRI |
| ISA | Iperestendere testa Sollevare mento Aprire bocca |
| IST | Infezioni Sessualmente Trasmissibili |
| KED | Kendrik Extrication Device (apparato estrinsecatore Kendrik) |
| MSA | Mezzo di Soccorso Avanzato |
| MSB | Mezzo di Soccorso di Base |
| MSP | Manovre Salvavita Pediatriche |
| MST | Malattie Sessualmente Trasmissibili |
| ODS | Operatori del Sorriso |
| OPaCS | Osservo il carattere del respiro, Palpo la gabbia toracica, Conto la FR e valuto la Saturimetria (scala di valutazione della condizione respiratoria) |
| OPEM | Operatore Emergenza |
| OPSA | Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua |
| OSA | Operatori Socio Assistenziali |
| OSE | Operatore Servizio Emergenza |
| OSG | Operatore Sociale Generico |
| OSO | Operatore Sala Operativa |
| OSPSD | Operatore Specializzato Persone Senza Dimora |
| OTI | Operatore Trasporto Infermi |
| PBLSD | Pediatric Basic Life Support Defibrillation |
| PC | Protezione Civile |
| PLS | Posizione Laterale di Sicurezza |
| PMA | Posto Medico Avanzato |
| PPS | Punto di Primo Soccorso |
| PS | Pronto Soccorso/ Primo Soccorso |
| RCP | Rianimazione Cardio Polmonare |
| SAMPLE | Segni e sintomi, Allergie, Uso Medicinali, Patologie e interventi chirurgici, L’ultimo pasto ed Evento (raccolta elementi anamnestici nella valutazione di un malore) |
| SAP | Squadre a piedi |
| SASFiD | Servizio Assistenza Senza Fissa Dimora |
| SASP | Soccorso Alpino Speleologico |
| SMTS | Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali |
| SOL | Sala Operativa Locale |
| SON | Sala Operativa Nazionale |
| SOR | Sala Operativa Regionale |
| SOT | Sala Operativa Territoriale |
| START | Simple Triage and Rapid Treatment (protocollo triage) |
| TLC | Telecomunicazioni |
| TSO | Trattamento Sanitario Obbligatorio |
| TS/SA | Trasporto Sanitario e Soccorso con Ambulanza |
Condividi:
